Calendário Geral
-
Janeiro
-
Fevereiro
-
Março
-
Abril
-
Maio
-
Junho
- 4-7 Camp. Europeu de Seniores - Algarve - GRAMACHO
- 4-7 Camp. Europeu de Seniores - Algarve - VALE DA PINTA
- 7-8 Camp. N. Clube Seniores - Aroeira I - FPG
- 14-15 Camp. Pares e Pares Seniores - FPG/Miramar
- 17 4º Circuito Norte - Ponte de Lima
- 19 3º Circuito Centro - Aroeira I
- 25 1º Circuito de Senhoras - Beloura
-
Julho
-
Agosto
-
Setembro
-
Outubro
-
Novembro
-
Dezembro
1º Circuito Centro - Ribagolfe II
5º Feira
27-03-2014 27-03-2014
| CHECK LIST TORNEIO | |
| Nome do torneio | 1º Torneio Circuito do Centro |
| Campo realização torneio | Ribagolfe II |
| Contacto telefónico do Campo | 263 930 040 |
| Entidade organizadora | APSG |
| Pessoa para contactar em relação ao torneio | Diogo Mello 913 467 500 |
| Regulamento | Regulamento Circuito do Centro |
| Torneio a contar para | Ordem de Mérito Circuito do Centro |
| Modalidade de jogo | Stableford full handicap |
| Comissão técnica | E. Costa, L. Battistini e José Paredes |
| Regras | R&A, Regras de aplicação permanente e regras locais |
| Prémios | Conforme ao regulamento |
| Nearest to the pin - Geral | Buraco 5 |
| Longest drive homens | Buraco 8 |
| Longest drive senhoras | Buraco 16 |
| Prémios convidados | a definir |
| Data | 27 de Março, 5ª Feira |
| Horário inicio | A partir das 8:50 h. em ShotGun |
| Green-fee e almoço associados APSG | 33,00€ |
| Green-fee e almoço associados APSG e que são sócios Horizonte | 16,00€ |
| Green-fee e almoço convidados | 40,00€ |
| Ementa | a definir |
| Buggys | Reservas diretamente com o campo |
| Prazo inscrições | até às 12 horas do dia 23 de Março |
|
|
|
| OBSERVAÇÕES: No caso das inscrições ultrapassarem o número de 120 é dada a preferência aos sócios da APSG | |